<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Долгопрудненский форум &mdash; Техника и электроника]]></title>
		<link>http://forum.darnet.ru/</link>
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме "Долгопрудненский форум".]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 19 Jul 2013 18:15:18 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: ШПД в России]]></title>
			<link>http://forum.darnet.ru/post12501.html#p12501</link>
			<description><![CDATA[<p>Полная фигня и реально страшилка - все уже давно под колпаком <img src="http://forum.darnet.ru/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p><p><a target="_blank" href="/go.php?company.yandex.ru/technologies/crypta/">http://company.yandex.ru/technologies/crypta/</a></p><p>у гугл ещё суровее алгоритмы - они на какой-то конференции хвастались, что могут вычислить человека, который собирается купить минивен за 2 недели до того, как он реально захочет купить минивен <img src="http://forum.darnet.ru/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p><p>Куки куда большее зло чем пресловутый урл от провайдеров.<br />Куки пишут - куда ты ходил, с какого сайт на какой перешёл и т.д.<br />Причём у хрома куки по-умолчанию разрешается ставить и читать сторонним сайтам, у яндекс браузера наверняка такая же фигня. Этим же страдали и страдают все бары и пр. &quot;удобные&quot; фичи.</p><p>А соц сети - это вообще полный пипец, учитывая повальную интеграцию соцсетей на всех сайтах подряд. Ты просто будучи авторизованным сам про себя рассказываешь, куда ходил, что писал и т.д. - фактически онлайн отчёт агенту анб, с привязкой к мобиле (с геопозиционированием), фоткам, графу друзей, профилем форсквер и т.д.&nbsp; <img src="http://forum.darnet.ru/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (shpac)]]></author>
			<pubDate>Fri, 19 Jul 2013 18:15:18 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.darnet.ru/post12501.html#p12501</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: ШПД в России]]></title>
			<link>http://forum.darnet.ru/post12500.html#p12500</link>
			<description><![CDATA[<p>Ничего страшного, спокойного сна.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Иван)]]></author>
			<pubDate>Fri, 19 Jul 2013 08:57:49 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.darnet.ru/post12500.html#p12500</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: ШПД в России]]></title>
			<link>http://forum.darnet.ru/post12499.html#p12499</link>
			<description><![CDATA[<p>Еще бы понять суть сказанного тем, кто не владеет всем этим слэнгом. Например мне.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Green)]]></author>
			<pubDate>Fri, 19 Jul 2013 08:47:59 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.darnet.ru/post12499.html#p12499</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: ШПД в России]]></title>
			<link>http://forum.darnet.ru/post12498.html#p12498</link>
			<description><![CDATA[<p>Телеком сказочка.<br /> Приходит контора &quot;Я&quot; к оператору &quot;О&quot;.<br /> Я: У нас есть конкуренты всякие (&quot;G&quot;, &quot;М&quot; и другие), у тебя всё равно злой DPI на сети, можешь выдирать из http поисковые запросы (GET) твоих клиентов к сервисам наших конкурентов, и зеркалировать нам в отдельный интерфейс? Мы тех, кто к нам пришёл &quot;видим хорошо&quot;, хотелось бы ещё понимать кто, чем, зачем и почему ходит к конкурентам.<br /> О: Безпроблем &quot;Я&quot;, с тебя XXX денег.<br /> Сказочке конец. Скоро &quot;сказочку&quot; запилим в продакшн.<br /> Такие дела человечки, большие братья теперь хотят вас всех.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Иван)]]></author>
			<pubDate>Fri, 19 Jul 2013 08:10:01 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.darnet.ru/post12498.html#p12498</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ШПД в России]]></title>
			<link>http://forum.darnet.ru/post12372.html#p12372</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><img src="http://tasstelecom.ru/attach/32922/w705" alt="http://tasstelecom.ru/attach/32922/w705" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Иван)]]></author>
			<pubDate>Sun, 09 Jun 2013 15:18:34 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.darnet.ru/post12372.html#p12372</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Последняя декадно-шаговая]]></title>
			<link>http://forum.darnet.ru/post12062.html#p12062</link>
			<description><![CDATA[<p>абонент недоступен:<br /><span class="postimg"><img src="http://img.hrenovina.net/posts/2012/03/hrenovina-ats23-500x370.jpg" alt="http://img.hrenovina.net/posts/2012/03/hrenovina-ats23-500x370.jpg" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (O_m)]]></author>
			<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 14:20:38 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.darnet.ru/post12062.html#p12062</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Последняя декадно-шаговая]]></title>
			<link>http://forum.darnet.ru/post12061.html#p12061</link>
			<description><![CDATA[<p><a target="_blank" href="/go.php?hrenovina.net/10000">http://hrenovina.net/10000</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Иван)]]></author>
			<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 07:39:40 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.darnet.ru/post12061.html#p12061</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[diving scooter]]></title>
			<link>http://forum.darnet.ru/post11064.html#p11064</link>
			<description><![CDATA[<p><object type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" data="http://www.youtube.com/v/D4buMpPup8U&amp;rel=0&amp;fs=1&amp;modestbranding=1" width="640" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/D4buMpPup8U&amp;rel=0&amp;fs=1&amp;modestbranding=1" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=D4buMpPup8U">[video (flash player not installed)]</a></p></object></p><p>Вот так - из торпед убирают боезаряд, красиво раскрашивают и получается продукт народного потребления <img src="http://forum.darnet.ru/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (shpac)]]></author>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:48:49 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.darnet.ru/post11064.html#p11064</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Тесла пушка на батарейках в домашних условиях]]></title>
			<link>http://forum.darnet.ru/post11028.html#p11028</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><img src="http://forum.darnet.ru/img_attach/1177.jpg" alt="http://forum.darnet.ru/img_attach/1177.jpg" /></span></p><div class="quotebox"><blockquote><p>Оружие не стало точной копией пушки из комикса, но от своего литературного прототипа оно выгодно отличается тем, что реально существует. И работает!</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.darnet.ru/img_attach/1178.jpg" alt="http://forum.darnet.ru/img_attach/1178.jpg" /></span></p><p>В основе пушки лежит, как вы наверное догадались, резонансный трансформатор Теслы. Использована простейшая его разновидность — на искровом промежутке (SGTC — Spark Gap Tesla Coil).</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.darnet.ru/img_attach/1179.png" alt="http://forum.darnet.ru/img_attach/1179.png" /></span></p><p>Корпус</p><p>Корпус сделан из алюминия методом литья в песчаную форму. Как образец для формы был использован детский пистолет (Nerf Swarmfire).</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.darnet.ru/img_attach/1180.jpg" alt="http://forum.darnet.ru/img_attach/1180.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.darnet.ru/img_attach/1181.jpg" alt="http://forum.darnet.ru/img_attach/1181.jpg" /></span></p><p>После литья получается довольно грубая поверхность, поэтому корпус был обработан на фрезерном станке с ЧПУ до достижения идеального совпадения половинок корпуса.</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.darnet.ru/img_attach/1182.jpg" alt="http://forum.darnet.ru/img_attach/1182.jpg" /></span></p><p>Высоковольтный разрядник</p><br /><br /><p>Сердцем катушки Теслы является высоковольтный ключ, в роли которого в данном случае выступает неуправляемый разрядник. Ток в импульсе достигает тысяч ампер, поэтому нужно выбрать материалы, устойчивые к громадным температурам и обладающие хорошими электрическими свойствами.</p><p>Корпус камеры разрядника был изготовлен из фарфора. Прежде всего, на 3D-принтере была напечатана форма.</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.darnet.ru/img_attach/1183.jpg" alt="http://forum.darnet.ru/img_attach/1183.jpg" /></span></p><p>Форма была заполнена керамической массой, и после пары дней высушивания на воздухе детали отправились в печь на обжиг.</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.darnet.ru/img_attach/1184.jpg" alt="http://forum.darnet.ru/img_attach/1184.jpg" /></span></p><p>В качестве электродов разрядника использованы вольфрамовые сварочные электроды. Во время работы через камеру разрядника с помощью вентилятора будет непрерывно продуваться воздух, для охлаждения электродов и гашения электрической дуги.</p><p>Источник питания</p><p>Пушка питается от 18-вольтового литиевого аккумулятора от шуруповерта. Низкое напряжение поступает на преобразователь, который повышает его до 20 000 вольт. Преобразователь выполнен по двухтактной схеме с переключением при нулевом напряжении (ZVS — zero voltage switch).</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.darnet.ru/img_attach/1185.png" alt="http://forum.darnet.ru/img_attach/1185.png" /></span></p><p>Схема помещается в пластиковой крышке для канализационных труб.</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.darnet.ru/img_attach/1186.jpg" alt="http://forum.darnet.ru/img_attach/1186.jpg" /></span></p><p>В качестве повышающего трансформатора использован строчник от телевизора.</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.darnet.ru/img_attach/1187.jpg" alt="http://forum.darnet.ru/img_attach/1187.jpg" /></span></p><p>Батарея конденсаторов</p><p>Еще одним обязательным компонентом катушки Теслы является накопительная батарея конденсаторов. Батарея собрана из конденсаторов 942C20P15K-F 0.15 мкФ 2000 В, 6 штук последовательно. Каждый зашунтирован резистором для выравнивания напряжений и безопасного разряда после выключения. Для конденсаторов пришлось сделать отдельный корпус из оргстекла. Детали корпуса нарезаны лазером.</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.darnet.ru/img_attach/1188.jpg" alt="http://forum.darnet.ru/img_attach/1188.jpg" /></span></p><p>Катушка</p><p>Первичная обмотка состоит из пяти витков высоковольтного провода, и закрыта двумя фрезерованными крышками из полиэтилена высокого давления (ПЭВД).</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.darnet.ru/img_attach/1189.jpg" alt="http://forum.darnet.ru/img_attach/1189.jpg" /></span></p><p>Вторичная обмотка намотана на 2.5-дюймовой трубе из АБС-пластика и содержит 1100 витков провода диаметром 0.25 мм (30 AWG). Снаружи обмотка покрыта аэрозольным полиуретановым лаком, а нижняя часть дополнительно изолирована фторопластовой лентой.</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.darnet.ru/img_attach/1190.jpg" alt="http://forum.darnet.ru/img_attach/1190.jpg" /></span></p><p>Венчает катушку алюминиевый тор, обеспечивающий нужную для резонанса емкость вторичной обмотки. </p><p>Фото в действии:</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.darnet.ru/img_attach/1191.jpg" alt="http://forum.darnet.ru/img_attach/1191.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.darnet.ru/img_attach/1192.jpg" alt="http://forum.darnet.ru/img_attach/1192.jpg" /></span></p><p>Автор обещается так же выложить видео (пока нету)</p></blockquote></div><p>Сайт создатель тесла-пушки и фото процесса создания:<br /><a target="_blank" href="/go.php?hackerfriendly.com/the-tesla-gun/">http://hackerfriendly.com/the-tesla-gun/</a></p><p>Перевод на русский (с) habr</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (shpac)]]></author>
			<pubDate>Sun, 13 May 2012 11:19:16 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.darnet.ru/post11028.html#p11028</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[5-ти осевой робот фрезер]]></title>
			<link>http://forum.darnet.ru/post10922.html#p10922</link>
			<description><![CDATA[<p>Индустриальный робот японской компании Daishin Seki. Вырезание мотошлема из цельного куска алюминия к 50-летней годовщине. Разумеется, все управляется специальным программным обеспечением, которое преобразует нарисованную 3D модель в реальность.</p><p><object type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" data="http://www.youtube.com/v/RnIvhlKT7SY&amp;rel=0&amp;fs=1&amp;modestbranding=1" width="640" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/RnIvhlKT7SY&amp;rel=0&amp;fs=1&amp;modestbranding=1" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=RnIvhlKT7SY">[video (flash player not installed)]</a></p></object></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (shpac)]]></author>
			<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 20:50:33 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.darnet.ru/post10922.html#p10922</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[новая технология поиска вифи-устройств]]></title>
			<link>http://forum.darnet.ru/post10877.html#p10877</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Компания Navizon разработала новую локационную технологию, которая сделала из любого владельца смартфона с WiFi цель для отслеживания, причем сам владелец может даже не знать о том, что он уже находится в поле &quot;зрения&quot; другого. Технология, получившая название Navizon I.T.S. (Indoor Triangulation System) использует так называемую WiFi-триангуляцию для отслеживания любого WiFi-смартфона, попадающего в зону действия следящего &quot;узла&quot; Navizon.</p><p>В компании говорят, что в отличие от технологий слежения, опирающихся на спутниковую навигацию, данная технология предназначена для определения положения внутри зданий или территории, где традиционный спутниковый сигнал по тем или иным причинам недоступен. Более того, новая технология позволяет не только определить само наличие объекта в зоне действия узла, но и позволяет определить, что это за объект, так как каждый WiFi-передатчик обладает собственной &quot;подписью&quot;. </p><p>Новая технология с одной стороны работает с любыми WiFi-устройствами, в том числе с iPhone, iPad, Android-смартфоны, BlackBerry, Symbian-устройства и другие, однако она не позволяет сказать ничего конкретного о самом устройстве, кроме обнаружения факта самого наличия устройства в сети. В качестве коммерческой сферы использования технологии Navizon называет обнаружение продавцов в супермаркете, врачей в пределах больницы, офисных сотрудников в большом бизнес-центре.</p></blockquote></div><p><object type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" data="http://www.youtube.com/v/1H7ok8CZwu8&amp;rel=0&amp;fs=1&amp;modestbranding=1" width="640" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1H7ok8CZwu8&amp;rel=0&amp;fs=1&amp;modestbranding=1" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=1H7ok8CZwu8">[video (flash player not installed)]</a></p></object></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (shpac)]]></author>
			<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 09:12:56 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.darnet.ru/post10877.html#p10877</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Цифровое телевидение в Долгопрудном.]]></title>
			<link>http://forum.darnet.ru/post10639.html#p10639</link>
			<description><![CDATA[<p>вот еще немного про цифровое ТВ<br />и тут более конкретно про количество моделей телевизоров сказано <img src="http://forum.darnet.ru/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" />&nbsp; <img src="http://forum.darnet.ru/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" />&nbsp; <img src="http://forum.darnet.ru/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /> </p><div class="quotebox"><blockquote><p>...более 6 моделей телевизоров уже продается в торговых сетях и в Москве, и в Санкт-Петербурге</p></blockquote></div><div class="quotebox"><blockquote><p>Каналы высокой четкости могут появиться в третьем мультиплексе цифрового телевидения</p><p>Представители телекоммуникационных и вещательных компаний, контент-провайдеры, производители и поставщики телекоммуникационного оборудования обсудили этапы реализации федеральной целевой программы цифровизации телерадиовещания 27 марта в ходе конференции &quot;Цифровое вещание и новые способы доставки видеоконтента&quot;.</p><p>Замглавы Минкомсвязи России Алексей Малинин рассказал, что министерство предлагает использовать третий мультиплекс (пакет цифровых телеканалов) под телевидение высокой четкости (HDTV). Ранее планировалось, что в третий мультиплекс войдут региональные телеканалы, однако в результате изменения стандарта цифрового телевещания с DVB-T на DVB-T2 экономится радиочастотный ресурс, за счет чего региональные каналы могут быть перемещены во второй мультиплекс, а в рамках третьего мультиплекса можно запустить телевидение высокой четкости.</p><p>Предложения Минкомсвязи планируется обсудить на следующем заседании правительственной комиссии по развитию телерадиовещания под руководством первого вице-премьера Игоря Шувалова. &quot;Мы надеемся, что в апреле мы ее проведем&quot;, - сказал Малинин. Алексей Малинин уточнил, что на сегодняшний день все вещатели примерно на 70% готовы к работе в HD.</p><p>Замминистра уверен, что телевидение высокой четкости будет востребовано россиянами. &quot;В основном, у всех большие телевизоры, в которых, как правило, встроены тюнеры, и хотелось бы гражданам представить предложение с телевидением высокой четкости. Мы рассчитываем, что это будут свободные, бесплатные сервисы&quot;, - сказал Малинин.</p><p>Замглавы Минкомсвязи РФ также сообщил, что проблема дефицита оборудования, поддерживающего новый цифровой формат телевещания DVB-T2, будет решена в ближайшее время.</p><p>По его словам, в ряде регионов сети уже построены в более старом формате - DVB-T, а абоненты успели приобрести соответствующее оборудование, которое новый формат не поддерживает. &quot;Буквально неделю назад мы переключили вещание в Санкт-Петербурге и Москве с DVB-T на DVB-T2 и обнаружили, что народ все-таки &quot;цифру&quot; смотрит, даже те 8 каналов, которых, конечно, недостаточно с точки зрения контентного предложения&quot;, - сказал Малинин. &quot;Безусловно, есть проблемы с наличием в торговых сетях оборудования с поддержкой DVB-T2, но этот вопрос будет закрыт буквально в ближайшее время&quot;, - заверил замминистра.</p><p>&quot;Мы в последнее время подверглись разумной критике со стороны ассоциации российских производителей техники, так как несвоевременно информировали их о планах по переключению, - признал замминистра. - Сейчас налажена конструктивная работа с нашей промышленностью с точки зрения производства оборудования на российском рынке&quot;.</p><p>По его словам, более 6 моделей телевизоров уже продается в торговых сетях и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Алексей Малинин рассказал, что на днях побывал на заводе Philips в Санкт-Петербурге, где сошла с конвейера первая сотня телевизоров со встроенным DVB-T2 приемником. &quot;Через неделю-полторы они ожидают уже массовое производство этих телевизоров&quot;, - сообщил он.</p><p>В целом программа перехода России на цифровое вещание к 2015 году, по словам Малинина, &quot;осуществляется по плану, без каких-либо серьезных сбоев&quot;. Решение о переходе на DVB-T2 было в этом плане ключевым, подчеркнул он. По распоряжению правительства сроки начала внедрения цифрового телевидения в формате DVB-T2 были перенесены с 2015 на 2012 год. Стандарт DVB-T2 способен повысить емкость сетей на 30-50 процентов по сравнению со стандартом предыдущего поколения при той же инфраструктуре сети и частотных ресурсах, что создает возможность предоставления абонентам дополнительных каналов и услуг.</p><p>Планируется поэтапный запуск трех пакетов цифровых телеканалов. На данный момент в ряде регионов запущен первый пакет, в который вошли Первый канал, Россия-1, Россия-24, Россия-2, Россия Культура, Пятый канал, &quot;Карусель&quot; и один региональный канал.</p></blockquote></div><p><a target="_blank" href="/go.php?www.mediacratia.ru/owa/mc/mc_project_news.html?a_id=23904">http://www.mediacratia.ru/owa/mc/mc_pro … a_id=23904</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Green)]]></author>
			<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 12:35:53 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.darnet.ru/post10639.html#p10639</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Цифровое телевидение в Долгопрудном.]]></title>
			<link>http://forum.darnet.ru/post10630.html#p10630</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>IgNa пишет:</cite><blockquote><p>Проблема дефицита оборудования для цифрового ТВ будет решена в апреле.</p><p>...около 6 моделей телевизоров...</p></blockquote></div><p>Прикольно <img src="http://forum.darnet.ru/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /> Это сколько в граммах?&nbsp; <img src="http://forum.darnet.ru/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Alekseich)]]></author>
			<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 17:05:00 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.darnet.ru/post10630.html#p10630</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Цифровое телевидение в Долгопрудном.]]></title>
			<link>http://forum.darnet.ru/post10629.html#p10629</link>
			<description><![CDATA[<p>Проблема дефицита оборудования для цифрового ТВ будет решена в апреле.</p><div class="spoiler" alt_open="развернуть спойлер" alt_close="скрыть спойлер">27.03.2012, Москва 19:48:03 Проблема дефицита оборудования, поддерживающего новый цифровой формат телевещания DVB-T2, будет решена в ближайшее время. Об этом сегодня в Москве в ходе конференции &quot;Цифровое вещание и новые способы доставки видеоконтента&quot; сообщил заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Малинин. &quot;Этот вопрос будет закрыт буквально в ближайшее время&quot;, - заверил он.</p><p>По его словам, около 6 моделей телевизоров уже продается в торговых сетях в Москве и Санкт-Петербурге. А.Малинин сообщил, что 24 марта посетил заводы Sharp и Philips в Санкт-Петербурге, где сошла с конвейера первая партия телевизоров со встроенным DVB-T2 приемником. &quot;Через неделю-полторы они ожидают уже массовое производство этих телевизоров&quot;, - сообщил он.</p><p>Генеральный директор ООО &quot;Ти Пи Ви Си-Ай-Эс&quot;, представляющее интересы Philips и Sharp в России, Блажей Бернард Райсс сообщил, что телевизионные приемники российского производства, поддерживающие DVB-T2, будут представлены в крупнейших розничных российских сетях в течение ближайших трех недель. 26 марта подписано соответствующее соглашение о намерениях между ФГУП &quot;РТРС&quot; (реализует ФЦП &quot;Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2015гг.&quot;) и ООО &quot;Ти Пи Ви Си-Ай-Эс&quot;. Ранее в феврале подобное соглашение было заключено между &quot;РТРС&quot; и компанией Humax Electronics Ltd. (Южная Корея). В соответствии с ним Humax планирует открыть на территории России производство абонентского оборудования, сообщили в &quot;РТРС&quot;.</p><p>А.Малинин также рассказал, что в ряде регионов РФ уже построены сети в стандарте DVB-T, который планировалось применять ранее. Позднее было решено использовать стандарт следующего поколения - DVB-T2. Он способен повысить емкость сетей на 30-50% по сравнению с DVB-T при той же инфраструктуре сети и частотных ресурсах, соответственно это создает возможность предоставления абонентам дополнительных каналов и услуг.</p><p>Однако ряд абонентов уже приобрели оборудование для цифрового ТВ в стандарте DVB-T, которое не поддерживают следующий формат. В СМИ появилась информация, что в ряде регионов, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, недоступно цифровое ТВ в стандарте DVB-T2. Сложность также заключается и в том, что телевизоры и приставки нового поколения практически невозможно найти в российских торговых сетях.</p><p>&quot;Буквально неделю назад мы переключили вещание в Санкт-Петербурге и Москве с DVB-T на DVB-T2 и обнаружили, что народ все-таки &quot;цифру&quot; смотрит, даже те 8 каналов, которых, конечно, недостаточно с точки зрения контентного предложения&quot;, - рассказал А.Малинин.</p><p>&quot;Мы в последнее время подверглись разумной критике со стороны ассоциации российских производителей техники, так как несвоевременно информировали их (о планах по переключению). Сейчас налажена конструктивная работа с нашей промышленностью с точки зрения производства оборудования на российском рынке&quot;, - признал замминистра.</p><p>В свою очередь в РТРС заявили, что трансляция первого цифрового пакета в Москве в стандарте DVB-T не прекращена. На период насыщения розничной торговли и обеспечения домохозяйств приемными устройствами стандарта DVB-T2 РТРС организует в Москве параллельное вещание программ первого мультиплекса в стандартах DVB-T2 и DVB-T. Трансляция в стандарте DVB-T осуществляется на 34-м канале дециметрового диапазона. Таким образом, Москва может смотреть первый пакет общедоступных общероссийских каналов в любом из трех форматов: в аналоговом и двух цифровых.<br /><a target="_blank" href="/go.php?www.rbc.ru/rbcfreenews/20120327194803.shtml">http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20120327194803.shtml</a></div>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (IgNa)]]></author>
			<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 16:28:47 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.darnet.ru/post10629.html#p10629</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Цифровое телевидение в Долгопрудном.]]></title>
			<link>http://forum.darnet.ru/post10628.html#p10628</link>
			<description><![CDATA[<p>В минувшие выходные в Москву вернулось телевещание в стандарте DVB-T, которое будет идти параллельно с DVB-T2 и какое то время позволит смотреть цифровое ТВ владельцам быстро устаревших HDTV.<br />Вещание в DVB-T2 сейчас идет на 30 частотном канале (546 мГц), а DVB-T переведено на 34 канал (578 мГц), с использованием, судя по всему, менее мощного передатчика, что сказывается на качестве приема.</p><p><a target="_blank" href="/go.php?www.hdtv.ru/news/industry/11833-moskve-vernuli-dvb-t.html">http://www.hdtv.ru/news/industry/11833- … dvb-t.html</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (IgNa)]]></author>
			<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 12:02:26 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.darnet.ru/post10628.html#p10628</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
