41 добавить в

Re: Интернет-центр ZyXEL NBG460N

поддержка помогла, зухель получает адреса!

42 добавить в

Re: Интернет-центр ZyXEL NBG460N

неуж-то выпустили прошивку с исправлениями?

43 добавить в

Re: Интернет-центр ZyXEL NBG460N

shpac пишет:

неуж-то выпустили прошивку с исправлениями?

Нет, прописал команду телнет. Будем смотреть результаты.

44 добавить в

Re: Интернет-центр ZyXEL NBG460N

Иван пишет:

Во-вторых, rip при линк дуо нужно отдельно включать. Команда такая:
ip rip mode enif1 in 2


NBG460NEE> ip route st
Dest            FF Len Device     Gateway         Metric stat Timer  Use
87.239.33.6     00 32  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
87.239.33.3     00 32  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
87.239.33.194   00 32  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
87.239.33.164   00 32  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
87.239.33.101   00 32  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
87.239.33.7     00 32  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
87.239.33.200   00 32  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
87.239.33.133   00 32  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
87.239.33.128   00 32  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
87.239.34.64    00 32  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
87.239.34.174   00 32  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
87.239.34.99    00 32  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
87.239.34.19    00 32  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
87.239.34.150   00 32  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
87.239.34.142   00 32  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
87.239.34.84    00 32  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
87.239.34.23    00 32  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
87.239.34.10    00 32  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
87.239.34.8     00 32  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
87.239.34.15    00 32  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
87.239.35.5     00 32  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
87.239.35.0     00 32  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
192.168.100.2   00 32  enet1      192.168.13.254    2    001b 0      6762
192.168.100.12  00 32  enet1      192.168.13.254    2    001f 0      21
192.168.100.52  00 32  enet1      192.168.13.254    2    001f 0      22
192.168.102.1   00 32  pns0       192.168.102.1     1    03a9 0      0
85.112.112.4    00 30  enet1      192.168.13.254    2    001b 0      0
85.112.114.64   00 30  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
85.112.113.88   00 29  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
85.112.114.0    00 29  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
85.112.112.80   00 28  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
85.112.112.64   00 28  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
85.112.112.16   00 28  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
87.239.25.240   00 28  enet1      192.168.13.254    1    00bb 0      0
85.112.113.96   00 28  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
93.185.192.192  00 26  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
78.158.211.192  00 26  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
78.158.211.128  00 26  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
78.158.211.64   00 26  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
78.158.212.128  00 26  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
78.158.212.0    00 26  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
78.158.196.192  00 26  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
78.158.196.128  00 26  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
78.158.196.64   00 26  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
78.158.196.0    00 26  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
85.112.113.128  00 25  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
212.59.99.128   00 25  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
78.158.208.0    00 25  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
78.158.208.128  00 25  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
78.158.209.128  00 25  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
93.94.154.0     00 24  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
193.138.70.0    00 24  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
78.158.194.0    00 24  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
93.94.155.0     00 24  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
192.188.189.0   00 24  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
78.158.195.0    00 24  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
172.16.1.0      00 24  enet0      172.16.1.1        1    041b 0      16431
93.94.156.0     00 24  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
62.117.85.0     00 24  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
78.158.204.0    00 24  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
93.94.157.0     00 24  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
94.79.44.0      00 24  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
78.158.197.0    00 24  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
78.158.205.0    00 24  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
93.94.158.0     00 24  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
78.158.206.0    00 24  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
94.79.45.0      00 24  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
88.210.51.0     00 24  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
93.94.159.0     00 24  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
62.181.56.0     00 24  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
78.158.207.0    00 24  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
192.168.13.0    00 24  enet1      192.168.13.42     1    041b 0      8
91.214.96.0     00 24  enet1      192.168.13.254    16   0019 110    0
93.94.152.0     00 24  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
94.79.47.0      00 24  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
85.142.201.0    00 24  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
78.158.193.0    00 24  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
91.194.246.0    00 23  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
94.253.94.0     00 23  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
193.125.142.0   00 23  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
193.33.242.0    00 23  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
94.228.168.0    00 23  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
78.158.214.0    00 23  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
82.179.234.0    00 23  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
194.247.190.0   00 23  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
195.158.232.0   00 23  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
195.191.208.0   00 23  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
91.202.24.0     00 22  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
77.243.96.0     00 22  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
91.211.104.0    00 22  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
91.219.24.0     00 22  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
195.211.192.0   00 22  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
91.192.92.0     00 22  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
80.252.152.0    00 22  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
91.202.84.0     00 22  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
90.155.132.0    00 22  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
82.179.236.0    00 22  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
91.203.196.0    00 22  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
94.232.64.0     00 21  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
109.106.136.0   00 21  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
90.155.136.0    00 21  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
94.228.192.0    00 21  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
93.188.184.0    00 21  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
83.69.240.0     00 21  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
85.142.208.0    00 21  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
94.198.104.0    00 21  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
178.22.48.0     00 21  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
93.95.160.0     00 21  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
87.239.32.0     00 21  enet1      192.168.13.254    2    001b 0      0
81.88.208.0     00 20  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
109.106.144.0   00 20  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
90.155.144.0    00 20  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
94.158.96.0     00 20  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
93.175.0.0      00 20  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
109.207.160.0   00 20  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
94.45.0.0       00 19  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
94.45.192.0     00 19  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
109.225.192.0   00 18  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
95.154.128.0    00 18  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
178.173.0.0     00 17  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
172.16.0.0      00 16  enet1      192.168.13.254    2    001b 0      0
192.168.0.0     00 16  enet1      192.168.13.254    2    001b 0      2
172.18.0.0      00 16  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
172.21.0.0      00 16  enet1      192.168.13.254    3    0019 170    0
10.0.0.0        00 8   enet1      192.168.13.254    2    001b 0      6
default         00 0   pns0       87.239.33.11      1    002b 0      10

Отредактировано IgNa (01-01-2011 10:18:15)

45 добавить в

Re: Интернет-центр ZyXEL NBG460N

Чесались руки, поставил европейскую прошивку, инет запустился сразу (впн сервер прописывается по ip, все остальное автоматом). Т.к. в европе линк дуо нет, то локальные ресурсы недоступны.

46 добавить в

Re: Интернет-центр ZyXEL NBG460N

Link duo это значит локалка и интернет а в европе нет локалок  только интернет

47 добавить в

Re: Интернет-центр ZyXEL NBG460N

shpac пишет:

Если что, скоро статически IP вообще не будут работать, только dhcp smile (в некоторых подсетях это уже так).

vpn отменят или как?

48 добавить в

Re: Интернет-центр ZyXEL NBG460N

Пока работает стабильнее чем Trendnet, пробовал одновременно нагружать торрентами на ноутбуке и плеере, смотреть иптв на плеере и серфить с 2-х ноутбуков.
P.S. покупать пока не советую, ибо в дарнете без дополнительных манипуляций интернет не работает.

Отредактировано IgNa (20-01-2011 09:45:24)

49 добавить в

Re: Интернет-центр ZyXEL NBG460N

это не в дарнете дело а в недоделанности вебморды роутера. Всё нужно делать по загадочным инструкциям саппорта. Мануала подробного нет.

Потому что в зюкселе сидят велосипедисты и вместо того, чтобы пользоваться открытыми наработками сообщества - изобретают самостоятельные велосипеды - и как Видно из вашей практики у них не всё ладно получается.

50 добавить в

Re: Интернет-центр ZyXEL NBG460N

на всех форумах (которые я читал) пптп работает у всех.

51 добавить в

Re: Интернет-центр ZyXEL NBG460N

данет использует такие же pptp сервера как на всех форумах, что Вы читали smile

Вы кстати так и не озвучили волшебные команды, что применяли для работы - наверняка это что-нибудь типа роутинга для хоста vpn и dns

52 добавить в

Re: Интернет-центр ZyXEL NBG460N

а меня никто и не просил их озвучить wink

53 добавить в

Re: Интернет-центр ZyXEL NBG460N

Absinthe пишет:

в чем была проблема?

IgNa пишет:

позже напишу

smile)

ЗЫ: лично мне это не сильно интересно, разве что узнать в чём именно они накосячили, т.к. никому не порекомендую связываться с зюксель - не один год наблюдаю их продукты и как они их развивают smile

54 добавить в

Re: Интернет-центр ZyXEL NBG460N

shpac пишет:
Absinthe пишет:

в чем была проблема?

IgNa пишет:

позже напишу

smile

Павел, внимательно читайте форум, ответ был дан, пост 32 http://forum.darnet.ru/post6089.html#p6089 wink ,
а пост 43 http://forum.darnet.ru/post6105.html#p6105 был гораздо ниже.

Отредактировано IgNa (20-01-2011 14:51:40)

55 добавить в

Re: Интернет-центр ZyXEL NBG460N

"работает  так-то" и "в чём была проблема" - имхо мне казалось разное, видимо что-то не догоняю. smile

56 добавить в

Re: Интернет-центр ZyXEL NBG460N

такая же проблема с зюхой. IgNa напиши, что там надо прописывать через телнет или что там вообще саппорт захи говорил?

ip 192.168.10.60

57 добавить в

Re: Интернет-центр ZyXEL NBG460N

Absinthe пишет:

такая же проблема с зюхой. IgNa напиши, что там надо прописывать через телнет или что там вообще саппорт захи говорил?

в личке бат-файл. Саппорт обещает прошивку smile . Мне и без прошивки нормально, работает.

Отредактировано IgNa (13-04-2011 19:02:21)

58 добавить в

Re: Интернет-центр ZyXEL NBG460N

пасиба. попробую.

ip 192.168.10.60

59 добавить в

Re: Интернет-центр ZyXEL NBG460N

не совсем эта модель, но может и на других прокатит:

получение root - и доустановка программ для zyxel keenetic - http://code.google.com/p/zyxel-keenetic … ki/Welcome - небольшое описание на хабре: http://habrahabr.ru/blogs/linux/120052/

60 добавить в

Re: Интернет-центр ZyXEL NBG460N

допилили мне зухель, прошивку дали в личку. Торренты по вифи скорость (ретрекер) 9 мегабайт в секунду, скорость (вифи) по фтп 7.5 мегайбайт в секунду, по самбе (вифи) на 192.168.6.111 7.5 мегабайт в секунду. Свисток использую длинк dwa-140 в режиме н.
Только я не понял, почему в билайне при таком раскладе работает http://forum.darnet.ru/img_attach/939.gif , а для дарнета писали прошивку, с указанием что для других провайдеров работать не будет.

Отредактировано IgNa (30-09-2011 21:48:50)

Post's attachments

Иконка вложений Zyxel_460NEE_03.GIF [save] 23.89 Кб, 460 скачиваний с 2011-09-30